|
德阳中科先进制造创新育成中心企业技术需求调研表 |
|||||
| 一、企业基本情况 | |||||
| 企业名称 | 绵竹市思科明瑞新能源科技有限公司 | ||||
| 地址 | 四川省绵竹市汉旺镇红旗村6组 | ||||
| 联系人 | 刘芋七 | 联系电话 | 18281033252 | ||
| 主营业务 | 生物质能技术服务、资源循环利用、土壤环境治理、肥料生产与销售 | ||||
| 主营产品 | 有机肥、生物有机肥、复合微生物肥料、大量元素水溶肥、含腐殖酸水溶肥料等 | 所属行业 | 农业 | ||
| 二、技术需求概况 | |||||
| 技术需求 |
1、采用生物方式解决猕猴桃溃疡病的防治; 2、采用生物方式解决附子白绢病的防治; |
||||
| 有无意向合作院所 | 中科院成都生物研究所 | ||||
| 三、解决方案 | |||||
| 方案提供 | |||||
| 填写时间 | 2022年5月12日 | 方案责任人 | |||